土砂災害 簡単な説明を加えました。
1 | ・防災科学技術研究所が作成したポスターがわかりやすかったので、ここで紹介します。 | |
2 | ・地すべり地形は慣れると地形図や空中写真で判別することができるようになります。 ・“慣れると”というのがミソで、修行は必要だと思います。でも、修行の成果がでるのは楽しいことでもあります。 ・左下の写真では、簡易実体鏡を使って判読作業を行っていますが、空中写真閲覧サービスでダウンロードした写真を使えば、誰でも実行することができます。 |
|
3 | ・ポスターに掲載されていた地すべりの写真です。まずはたくさんの地すべり地形を見ることが大切です。 ・地すべり名称で検索すれば、たくさんの調査資料が得られます。 |
|
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ・初生地すべりは地震により引き起こされるようです。 ・その後、滑動を繰り返し、あるいはごく稀に滑動を繰り返しながら、地すべり地形を形成していきます。 ・地すべりには、それを引き起こしやすい素因がありますが(講義参照)、様々な誘因によって滑動が再開されます。 |
|
12 | ・たくさんの事例を知りましょう。 | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ・新潟県の松之山地域では昭和37年に大地すべりを引き起こしました。そこ記録が残されています。 ・ここをクリックしてください。ふるさとの災害をひとがどのように乗り越え、自然との関係性を形成しているのか、わかります。 |
|
20 | ・大石道夫先生の教科書から拝借しました。 ・実体視に挑戦してください。 ・実は松之山大地すべりは、大松山の東北側に広がっており、これは松之山温泉の背後にある地すべりです。 |
|
21 | ||
22 | ||
23 | ・井上公夫先生は面識はないのですが、すばらしい技術者です。 ・この図を参照しながら、実体視を試みてください。 ・数年前に訪れたときは、集水井など、地すべり対策工が施され、美しい棚田が広がっていました。 |
|
24 | ・この地すべりは、遙か昔大学時代に実習で使った空中写真をもらったら、この場所だったという思い出の地すべりです。残念ながら訪問したことはありません。 | |
25 | ・地形図に地すべり地の特徴が満載されています。 | |
26 | ・これは胡桃地すべりの隣ですが、きれいな地すべり地形が見えます。 ・下流側に谷が入っていますので、数千~数万年間は動いていないと思われます。 |
|
27 | ・日本の土石流研究の草分けとなった西湖土石流の被災地の地形を判読しましょう。 | |
28 | ・赤字で書いた4つの条件を満たせば土石流危険渓流といえます。 ・ただし、すべて満たさなければならないということではありません。 ・地形の特徴の判読と、災害履歴調査の結果を踏まえて判断します。 ・すでに指定渓流となっていて、ハザードマップで公開されている場合もあります。 |
|
29 | ・根場地区です。 ・山腹に崩壊地が認識でき、土砂が渓床に堆積して白く写っています。 ・砂防ダムのも確認できます。 ・現在の様子はどうなっているでしょうか。 |
|
30 | ・この災害では川を見に行った父娘が崩壊に遭遇し、娘が流されるという痛ましい災害でした。父の気持ちがわかるような気がします。 | |
31 | ・諏訪湖の西南岸の斜面は糸魚川-静岡構造線の断層崖です。 ・ケルンコル、ケルンバットと呼ばれる断層地形が見えます。 ・断層線が3本くらい判読できます。 |
|
32 | ・実体視すると、尾根線に2~3段の階段状の地形が認められます。 ・諏訪湖に向かって張り出した沖積錐に集落が立地しています。 |
|
33 | ・2019年秋季には9月から10月かけて千葉県は台風15号、台風19号、台風21号の影響による豪雨による水害および斜面災害や停電といった被害を経験しました。 ・下総台地の崖とは何か。最近数万年間で形成され、現在も形成中の生きた地形でもあります。 |
|
34 | ・昭和45年、46年の集中豪雨で台地の崖端崩壊が多数発生しました。 ・当時はコンピューターもGISもない時代でしたが、空中写真の判読結果から複数の主題図を作成し、目視で重ね合わせて解析を行いました。 |
|
35 |
・その結果わかったことです。 ○斜面の傾斜角が大きくなるほど崩壊発生密度が高い ⇒竹下(1971)とは異なる、地下水侵食による洪積台地の特徴 ○崩壊跡地に発生した崩壊が全体の約70%だったが、崩壊跡地の再崩壊は約30%に過ぎない。 ○崩壊跡地の面積と崩壊の発生は正の相関 ○竹林、針広混交林、伐採地、草地、裸地で崩壊発生が多い |
|
36 | ・砂で形成された台地の斜面は緩みが進行し、周期的に崩壊が発生すると考えられる。 | |
37 | ・実体視を試みてください。 ・崩壊地、崩壊跡地が見えるでしょうか。 |
|
38 | ・大谷崩れは1707年の宝永地震の際に発生した大崩壊です。 ・近くには七面山崩れもあります。こちらは繰り返し崩壊を繰り返しているようです。 |
|
39 | ||
40 | ・西側の尾根の上に、見事な二重(多重)山稜(クラック)が見えます。 | |
41 | ||
42 |