下記の要領でワークショップを開催いたします。皆様のご参加をお待ちしております。参加には事前申し込みは必要ありません。直接会場にお越しください。
講演登録締め切りは12月13日(土)ですが、おかげさまで講演数が予定数に達しましたので、以後は誌上発表のみを受付させていただきます。ご協力ありがとうございました。
会場:キャンパスイノベーションセンター(JR田町東口) http://cic-hp.zam.go.jp
開会:9:10(開場9:00)
一般セッション
●開会の辞
講演番号 | 開始時間 | 題 目 | 講演者 |
1 | 9:20 | 多時期SAR画像を使ったベトナム、フエラグーンにおける洪水地形の判読 | チン テイ タン ズュェン・近藤昭彦(千葉大) |
2 | 9:40 | 衛星リモートセンシングによる東シベリアにおける近年の植生変化のシグナル | 酒井秀孝(千葉大、現全日空システム企画)・鈴木力英(JAMSTEC)・近藤昭彦(千葉大) |
3 | 10:00 | 時系列NOAA/PALデータを用いた土地被覆変化傾向抽出 | 朴鐘杰(東京情報大学) |
4 | 10:20 | 時系列NOAAデータによる中国ホールチン沙地地域における放射利用効率の推定 | 朴鐘杰(東京情報大学) |
5 | 10:40 | 生態プロセスとリモートセンシングを結ぶモデルの開発 | 児島利治・玉川一郎・吉野 純・加野利生・安田孝志・村岡裕由・石原光則・永井 信・斉藤 琢・李 美善・牧 雅康・秋山 侃・小泉 博(岐阜大学) |
6 | 11:00 | 地球温暖化による北方林生態系の危機について | 上林徳久(RESTEC) |
7 | 11:20 | ナラ枯れに伴う斜面崩壊と雪食崩壊の危険性について | 上林徳久(RESTEC) |
8 | 11:40 | モンゴルNAMHEMデータによるAMSR-E土壌水分プロダクトの評価 | 秋山量平(広大)、開發一郎(広大)、小池俊雄(東大)、藤井秀幸(JAXA) |
昼休み(12:00〜13:00)
講演番号 | 開始時間 | 題 目 | 講演者 |
9 | 13:00 | 地形性降雨の非地形性降雨に対する非線形効果を考慮した短時間降雨予測手法 | 中北英一・寺園正彦(京都大学) |
10 | 13:20 | TRMM/TMI観測情報から推定した瞬時降雨量の時間相関長さのグローバル分布 | 木島梨沙子・中北英一(京都大学) |
11 | 13:40 | 偏波レーダーCOBRAを用いた降水粒子種類の同化手法の提案 | 山口弘誠・中北英一(京都大学) |
12 | 14:00 | 偏波レーダーとビデオゾンデの同期観測および降水粒子タイプの判別 | 中北英一・山口弘誠・隅田康彦(京都大学) |
テーマセッション:災害情報システム−情報の発信・蓄積と住民の理解の間−
講演番号 | 開始時間 | 題 目 | 講演者 |
1 | 14:30 | 防災情報システムの普及へむけて〜いかに広めていくのか〜 | 森山聡之(崇城大学) |
2 | 14:50 | 災害リスク情報の相互運用とその活用による防災力の向上〜「災害リスク情報プラットフォーム」の研究開発〜 | 臼田裕一郎・長坂俊成(防災科技研) |
3 | 15:10 | 斜面防災における画像情報の活用方法に関する一考察 | 笠博義(間組) |
4 | 15:30 | 地形条件理解のための土地環境情報利用システムの検討 | 川人しのぶ(RESTEC)・相澤研吾(JAXA) |
5 | 15:50 | コミュニティーリモートセンシングの可能性と検討 | 上林徳久(RESTEC) |
●総合討論(16:10〜16:40)
●閉会の辞
備忘録