講演
時間 | 講演者 | 講演題目 |
---|---|---|
10:45〜11:00 | Nguyen Thanh Hoan | MONITORING FOREST COVER CHANGE USING MODIS DATAA case study of middle region of Vietnam |
11:00〜11:15 | 阿里木江 斯木 | Sensitivity Analysis on Land Cover Change to Climate Change in Last Ten Years across Xinjiang |
11:15〜11:30 | 伊東明彦・石山隆・西尾文彦 | ASTERデータを利用した塩類化土壌分布の評価 |
11:30〜11:45 | 酒井秀孝・鈴木力英・近藤昭彦 | 衛星データによる東シベリアのエコトーンにおける植生変動のシグナル抽出 |
11:45〜12:00 | 増田佳孝・春山成子・近藤昭彦 | アムール川流域における三江平原の土地被覆変化解析 |
12:00〜12:15 | 長田甫・近藤昭彦 | 中国内蒙古における沙漠化認識のスケール依存性について |
13:45〜14:00 | Ishgaldan Byambakhuu・杉田倫明・松島大 | 多チャンネル放射データを用いたモンゴル乾燥・半乾燥地域の広域被度の解明 |
14:00〜14:15 | 開發一郎・小池俊雄・太田哲 | モンゴル高原でのAMSR-Eと地上水循環ステーションによる広域土壌水分観測 |
14:15〜14:30 | 鈴木力英・小林秀樹・Delbart Nicolas | シベリア森林における航空機観測による樹冠NDVIと林床NDVIの分離 |
14:30〜14:45 | 渡辺健太郎・仲岡雅裕・石井光廣 | Long- term fluctuation of eelgrass {i}Zostera marina{/i} metapopulation in Tokyo Bay |
14:45〜15:00 | 北山智暁・中村和樹・西尾文彦 | 可視近赤外及びSAR画像を用いた南極しらせ氷河の流動解析 |
15:00〜15:15 | 直木和弘・浮田甚郎・西尾文彦 | 薄い海氷の厚さとマイクロ波輝度温度の関係 |
15:30〜15:45 | 佐藤栄里子・原田一平・近藤昭彦 | 広域斜面温暖帯の時空間分布に関する研究 |
15:45〜16:00 | 白木洋平・近藤昭彦・一ノ瀬俊明 | GISとリモートセンシングを用いた地表面構造が都市の温度形成に及ぼす影響評価 |
16:00〜16:15 | 岩淵哲也・ロッケン クリスチャン・ルーカス ジーニック | True real-time monitoring of GPS precipitable water vapor over the Japanese Islands |
16:15〜16:30 | 上原恵・鈴木力英・近藤昭彦 | 冬の季節風吹き出し時におけるGPS可降水量の日本海岸と太平洋岸のコントラスト |
16:30〜16:45 | 岩淵哲也 | Ten year comparisons between GPS and radiosonde retrieved precipitable water vapors over the Japanese Islands |
16:45〜17:00 | 岩淵哲也・ロッケン クリスチャン・ルーカス ジーニック | Real-time ionospheric estimation over Japan |
ポスター
西橋政秀・Jhuang Hau-Kun・服部克巳 | GPS-TECとNmF2データを用いた地震に関連する電離圏擾乱の検出 |
大野望・鷹野敏明・山本勲 | 千葉大におけるVHF帯干渉計の構築 |
古川隆朗・竹内望 | ランドサット画像によるパタゴニア・チンダル氷河における反射率の空間分布およびその要因解析 |